GẦU TẢI TDTGE
Gàu tải TDTGE được thiết kế để vận chuyển nguyên liệu theo hướng thẳng đứng trong các thiết bị chứa và thiết bị vận chuyển.
- Mô tả
- Thông số kỹ thuật
Mô tả
THÔNG TIN GẦU TẢI TDTGE
Gàu tải TDTGE được thiết kế để vận chuyển nguyên liệu theo hướng thẳng đứng trong các thiết bị chứa và thiết bị vận chuyển.
TÍNH NĂNG NỔI BẬT CỦA GÀU TẢI TDTGE
Thiết kế chuyên biệt
Thiết kế gàu tải thông minh đảm bảo vệ sinh cao và ít bị biến dạng.
Dễ dàng bảo trì
Phần đầu được thiết kế tách rời để bảo trì dễ dàng.
An toàn và tin cậy
Công tắc dừng và cơ chế chắn để đảm bảo gàu tải hoạt động an toàn và tin cậy.
Độ bền cao
Các bộ phận chịu mài mòn sử dụng vật liệu đặc biệt giúp nâng cao tuổi thọ thiết bị và hiệu quả vận hành.
Công nghệ thông minh
Tự động phát hiện lệch biên, đảm bảo hoạt động không gặp sự cố.
Thông số kỹ thuật của Gàu tải TDTGE
Model | Năng suất (tấn/giờ) | Công suất (kW) | Chiều cao nâng (m) | |
Vật liệu hạt (r=0.75) | Nguyên lịch bột (r=0.43) | |||
TDTGE 14/10 | 1 – 3 | 0.5 – 1.5 | 0.55 – 0.75 | 12 |
TDTGE 20/13 | 3 – 7 | 1 – 2.5 | 1.1 – 1.5 | 16 |
TDTGE 30/13 | 6 – 10 | 3 – 5 | 1.5 – 3 | 25 |
TDTGE 30/18 | 15 – 30 | 5 – 10 | 2.2 – 4 | 25 |
TDTGE 40/18 | 15 – 35 | 6 – 12 | 3 – 7.5 | 32 |
TDTGE 40/23 | 20 – 40 | 8 – 12 | 3 – 7.5 | 32 |
TDTGE 50/28 | 50 – 60 | 15 – 20 | 4 – 15 | 40 |
TDTGE 60/33 | 70 – 100 | 20 – 30 | 7.5 – 22 | 45 |
TDTGE 80/47 |
160 – 200 | 22 – 45 | 45 | |
TDTGE 80/56 |
200 – 300 | 22 – 45 | 45 |
Thông số kỹ thuật của Gàu tải TDTGE
Model | Năng suất (tấn/giờ) | Công suất (kW) | Chiều cao nâng (m) | |
Vật liệu hạt (r=0.75) | Nguyên lịch bột (r=0.43) | |||
TDTGE 14/10 | 1 – 3 | 0.5 – 1.5 | 0.55 – 0.75 | 12 |
TDTGE 20/13 | 3 – 7 | 1 – 2.5 | 1.1 – 1.5 | 16 |
TDTGE 30/13 | 6 – 10 | 3 – 5 | 1.5 – 3 | 25 |
TDTGE 30/18 | 15 – 30 | 5 – 10 | 2.2 – 4 | 25 |
TDTGE 40/18 | 15 – 35 | 6 – 12 | 3 – 7.5 | 32 |
TDTGE 40/23 | 20 – 40 | 8 – 12 | 3 – 7.5 | 32 |
TDTGE 50/28 | 50 – 60 | 15 – 20 | 4 – 15 | 40 |
TDTGE 60/33 | 70 – 100 | 20 – 30 | 7.5 – 22 | 45 |
TDTGE 80/47 |
160 – 200 | 22 – 45 | 45 | |
TDTGE 80/56 |
200 – 300 | 22 – 45 | 45 |